Verloop geraamd resulaat 2020
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2020 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Prog/ | Bedrag | I/S | |
---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2020 | 65 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2020 | 826 | |||
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2020 | -1.451 | |||
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2020 | -560 | |||
3e kwartaalbrief 2020 | ||||
2.3.1 | Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden | Samen besturen | -37 | I |
2.3.1 | Nieuwe verordening rechtspositie raadsleden | Samen besturen | -22 | S |
2.3.2 | Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) | Inkomen en armoede | -283 | S |
2.3.3 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Extra kosten | Inkomen en armoede | -2.157 | I |
2.3.3 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Extra inkomsten | Inkomen en armoede | 2.157 | I |
2.3.4 | Compensatie voor de SW-sector in verband met Coronacrisis (Pantar) | Sociaal | -90 | I |
2.3.5 | Filters punt Sniep: Extra kosten | Gebiedsontwikkeling | -57 | I |
2.3.5 | Filters punt Sniep: Extra dekking grondexploitatie | Gebiedsontwikkeling | 57 | I |
2.3.6 | Afkoop onderhoud geluidsschermen | Leefomgeving en klimaat | -175 | I |
2.3.6 | Afkoop onderhoud geluidsschermen: Onttrekking Algemene reserve | Leefomgeving en klimaat | 175 | I |
2.3.7 | Verkoop perceel Visseringweg 1: Extra kosten | Gebiedsontwikkeling | 29 | I |
2.3.7 | Verkoop perceel Visseringweg 1: Dotatie reserve Grondzaken | Gebiedsontwikkeling | -29 | I |
2.3.8 | Wmo-vervoer | Sociaal | -130 | S |
2.3.9 | Wet Inburgering: invoeringskosten 2020 | Sociaal | -58 | I |
2.3.10 | Aanpak dak- en thuisloosheid | Sociaal | -18 | I |
2.3.11 | Aanvullend voorbereidingskrediet huisvesting OBA in De Omval | Vrije tijd | Neutraal | I |
2.3.12 | Compensatie Ouderbijdrage peuteropvang en Sociaal Medische Indicatie (SMI) | Onderwijs | -11 | S |
2.3.13 | Hulp bij huishouding | Sociaal | -75 | S |
2.3.14 | Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2019 (OAB): Extra kosten | Onderwijs | -88 | S |
2.3.14 | Specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2019 (OAB): Dekking vanuit 2019 | Onderwijs | 88 | S |
2.3.15 | Huuropbrengsten en bijbehorende exploitatiekosten: Extra kosten | Diverse | -33 | S |
2.3.15 | Huuropbrengsten en bijbehorende exploitatiekosten: Extra opbrengsten | Diverse | 33 | S |
2.3.16 | Algemene uitkering | Financiën | 645 | S |
2.3.17 | Kapitaallasten 2020: Verlaging afschrijvingslasten | Diverse | 307 | S |
2.3.17 | Kapitaallasten 2020: Verlaging dekking voorziening Riolering | Leefomgeving en klimaat | -100 | S |
Subtotaal 3e kwartaalbrief 2020 | 128 | |||
Geraamd resultaat na 3e kwartaalbrief 2020 | -432 |
I = incidenteel, S = structureel;
Structurele wijzigingen worden in de eerstvolgende kadernota en begroting verwerkt.